Qauv NO.:50-160 hli
Qhov zoo sib xws:Vuam
Ntaub Suppier:Sinopec, Basell, Sabic, Borouge thiab lwm yam
Kev twb kev txuas yam:Electrofusion/taub qab Fusion vuam
Txuj tseev tsim ntiaj teb:En1555/En12201/GB15558/GB13663
Khoom ntau lawm:125sets
Trademark:CR
Keeb kwm:Tuam Tshoj (Mainland)
Khoom:PE100 los yog PE80
Raw khoom:PE100 los PE 80
Xim:Dub los li Mekas
Daim ntawv no:ISO9001, ISO10012, ISO14001, ISO14024
Daim ntawv thov:HDPE Siphon kua, tsev faj, Rainwater D
Workingtime:50 xyoo
Specification:50-160 hli
HS Code: 39174000
| HOM | SIZE(MM) |
| 90 DEGREE LUJ TSHIB | 50~315 |
| 45 DEGREE Y TEE | 50*50~315*315 |
| 45 DEGREE LUJ TSHIB | 50~315 |
| DOWNSTREAM Y TEE | 50*50~110*75 |
| SOVENT | 110 |
| NTWS PEM TEB | 50 |
| PEM TEB NCAJ NTWS | 50 xyaum 1 ~ 50 xyaum 2 |
| QHOV (SOCKET) EXPANSION | 50~200 |
| 90 DEGREE TEE NROG SOJ NTSUAM ZOO LI TUS D. | 50~250 |
| HDPE SYPHON NTXUAV TAWM ZOO LI TUS D. | 50~200 |
| ELECTROFUSION COUPLER | 50~250 |
| P HOM DEJ CIA HAUM NROG SOJ NTSUAM ZOO LI TUS D. | 50~110 |
| S HOM DEJ CIA HAUM NROG SOJ NTSUAM ZOO LI TUS D. | 50~110 |
| P HOM DEJ CIA LI. | 50~110 |
| S HOM DEJ CIA LI. | 50~110 |
| LUJ TSHIB 90 DEGREE NROG SOJ NTSUAM ZOO LI TUS D. | 50~200 |
| 88.5 DEGREE Y TEE | 50*50~110*110 |
| QHOV QUAV CAP | 75~160 |
| WELDED H TEJ LI. | 75*75~160*110 |
| POB CROSS | 75~160 |
| QHOV HLUAV TAWS XOB RU HLAU STAINLESS | 63~160 |
| CAP KAWG | 50~110 |
| U YAM DEJ CIA | 50 |
| TEEJ NTOO KHAUB LIG | 40*32*40~90*32*90 |
| F TEJ TEE | 40*32~32*25 |
| IB SAB CROSS | 63*32*63~110*32*110 |
| IB QHO U ADAPTER | 25~32 |
| MUAB U ADAPTER | 25~32 |
| YEEB NKAB CLAMP | 25~32~90*32 |
| XYA KIS | 25~32~90*32 |
| CUAJ KIS | 25~32~90*32 |
| TSIB TSHAJ | 25~32~90*32 |
| KIS RAU | 25~32~90*32 |
1, yeeb nkab uas tsis nqes hav.
2, tsis muaj khoom tawg yooj yim.
3, cov siv yog heev txo kom tsawg.
4, lawm txo kom qis taub yeeb nkab.
5, tseg qhov chaw plahaum;
6, yeeb muaj tu nws tus kheej muaj nuj nqi.
7, tsim, siv tsis yog yooj yim thiab ceev.
8, nyob muaj feem xyuam rau ntau yam hais txog vaj tse.
CHUANGRONG yog ib tug ua kev tsum ntawm yeeb HDPE thiab cov fittings txij thaum 2005, peb fittings thiab Electrofusion Fittings, taub qab fusion li. qhov (socket) Fusion haum, ntau txoj kab uas hla PE Welded FItings, PE pob li qub Fittings, thiab lwm yam Fittings PE/hlau txoj kev hloov. Xws li Reducer, Coupler, kom tsis Tee, Tee sib npaug zos. Kaus mom kawg. Hla Tee, Saddles, 45 luj tshib, 90 nkaum rov qab deg, thiab lwm yam. Peb taw yog yuav muab cov neeg uas muaj lub ntsiab zoo tshaj ntawm cov yeeb nkab yas kev twb kev txuas.
Ua tsaug rau koj saib los ntawm.



















